| «2010»Í dag«Sep» | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | T | M | H | F | L | S |
Please set active poll
Støðan . . . . . Úrslitini . . . . . Leikarahagtøl
Endaliga støðan *
| D | V-J-T | Mál | Stig | |||
| 1 | EB/Streymur (S) | 27 | 17-4-6 | 54-33 | 55 | ChL |
| 2 | HB | 27 | 14-7-6 | 57-22 | 49 | EuL |
| 3 | B36 | 27 | 14-6-7 | 34-25 | 48 | EuL |
| 4 | NSÍ (M) | 27 | 14-5-8 | 41-33 | 47 | EuL |
| 5 | Víkingur | 27 | 12-6-9 | 43-33 | 42 | |
| 6 | B68 (U) | 27 | 11-3-13 | 24-38 | 36 | |
| 7 | ÍF (U) | 27 | 9-4-14 | 32-46 | 31 | |
| 8 | KÍ | 27 | 7-7-13 | 31-39 | 28 | |
| 9 | B71 | 27 | 6-5-16 | 26-47 | 23 | Niður |
| 10 | Skála | 27 | 4-7-16 | 22-48 | 19 | Niður |
* Tríggir dystir í seinasta umfarinum - EB/Streymur-HB, ÍF-B71 og Víkingur-KÍ - vórðu avblástir vegna veður tá støðan var 0-0. Kappingarnevndin hjá FSF tók avgerð um, at dystirnir ikki skuldu takast upp aftur, og úrslitini 0-0 standa við.
Málskjúttar
| Arnbjørn Theodor Hansen | EB/Str. | 20 |
| Andrew av Fløtum | HB | 15 |
| Hans Pauli Samuelsen | EB/Str. | 12 |
| Rodrigo Goncalves de Oliveira Lopes Silva | KÍ | 11 |
| Bartal Eliasen | ÍF | 9 |
| Karoly Potemkin | NSÍ** | 9 |
| Andrias Lava Olsen | Víkingur | 9 |
| Øssur Dalbúð | NSÍ | 8 |
| Jákup á Borg | B36*** | 7 |
| Clayton Soares do Nascimento | B71 | 7 |
| Bárður Olsen | EB/Str. | 7 |
| Christian Høgni Jacobsen | HB | 7 |
| Zoltán Bukszegi | Víkingur | 7 |
| Hanus Thorleifsson | B36 | 6 |
| Jann Ingi Petersen | B68 | 6 |
| Fróði Benjaminsen | HB | 6 |
| Páll Mohr Joensen | HB | 6 |
| Bogi Løkin | NSÍ | 6 |
| Hjalgrím Elttør | NSÍ | 6 |
| Klæmint Matras | B36 | 5 |
| Nenad Saric | ÍF | 5 |
| Sam Jacobsen | Víkingur | 5 |
| Bergur Midjord | B36 | 4 |
| Brian Andresen | B68 | 4 |
| Jóan Símun Edmundsson | B68 | 4 |
| Keita Ameth | B68 | 4 |
| Gudmund S. Nielsen | B71 | 4 |
| Wellington da Silva Soares | B71 | 4 |
| Høgni Zachariasen | EB/Str. | 4 |
| Sorin Anghel Vasile | EB/Str. | 4 |
| Hendrik Rubeksen | HB | 4 |
| Andy Olsen | ÍF | 4 |
| Heðin á Lakjuni | KÍ | 4 |
| Óli Hansen | NSÍ | 4 |
| Bogi Gregersen | Skála | 4 |
| Jónhard Frederiksberg | Skála**** | 4 |
| Obele Okeke Onyebuchi | Skála | 4 |
| Samuel Andrew Malson | B36 | 3 |
| Høgni Midjord | B71 | 3 |
| Hanus Eliasen | EB/Str. | 3 |
| Hans á Lag | HB | 3 |
| Debes Danielsen | ÍF | 3 |
| Sasa Jovanovic | ÍF | 3 |
| Rógvi Jacobsen | KÍ | 3 |
| Jóhan Troest Davidsen | NSÍ | 3 |
| Arnhold Berg | Skála | 3 |
| Pætur Dam Jacobsen | Skála | 3 |
| Símun Louis Jacobsen | Víkingur | 3 |
| Dimitri Jankovic | B36 | 2 |
| Róaldur Jacobsen | B36 | 2 |
| Dánial Pauli Højgaard | B68 | 2 |
| Patrick Sunday Okoro | B71***** | 2 |
| Símin Hansen | B71 | 2 |
| Mortan úr Hørg | HB | 2 |
| Rasmus Nolsøe | HB | 2 |
| Rókur av Fløtum Jespersen | HB | 2 |
| Vagnur Mohr Mortensen | HB | 2 |
| Høgni Madsen | ÍF | 2 |
| Frank Poulsen | ÍF | 2 |
| Kristoffur Jacobsen | KÍ | 2 |
| Ovi Nysted | KÍ | 2 |
| Símun Joensen | KÍ | 2 |
| Milan Pejcic | NSÍ | 2 |
| Sjúrður Djurhuus | Skála | 2 |
| Atli Gregersen | Víkingur | 2 |
| Erling Jacobsen | Víkingur | 2 |
| Kaj Ennigarð | Víkingur | 2 |
| Magnus Skoralíð | Víkingur | 2 |
| Niclas Niclasen | Víkingur | 2 |
| Sølvi Vatnhamar | Víkingur | 2 |
| Ingi Højsted | B36 | 1 |
| Magnus Olsen | B36 | 1 |
| Odmar Færø | B36 | 1 |
| Tamas Nagy | B36 | 1 |
| Ndende Adama Gueye | B68 | 1 |
| Jón Koytu Petersen | B71 | 1 |
| Mikkjal Hentze | B71 | 1 |
| Tummas Pauli Olsen | B71 | 1 |
| Egil á Bø | EB/Str. | 1 |
| Levi Hanssen | EB/Str. | 1 |
| Jóhan Eivind Restorff Mouritsen | HB | 1 |
| Kári Nielsen | HB | 1 |
| Milan Kulic | HB | 1 |
| Rógvi Poulsen | HB | 1 |
| Atli Petersen | ÍF | 1 |
| Balazs Sinko | ÍF | 1 |
| Helgi Lamhauge Petersen | ÍF | 1 |
| Álvur Fuglø Christiansen | KÍ | 1 |
|
Bjarni Jørgensen |
KÍ | 1 |
| Jan Andreasen | KÍ | 1 |
|
Joseph William Zewe |
KÍ | 1 |
| John Hammer | KÍ | 1 |
| Milic Curcic | KÍ | 1 |
| Stefan Kalsø | KÍ | 1 |
| Acu Pandurovic | NSÍ | 1 |
| Einar Hansen | NSÍ | 1 |
| Alexandur Johansen | Skála | 1 |
| Alin Balutoiu | Skála | 1 |
| Pauli G. Hansen | Skála | 1 |
| Hans Jørgen Djurhuus | Víkingur | 1 |
| Martin Olsen | Víkingur | 1 |
| Sverri Jacobsen | Víkingur | 1 |
| Sjálvmál (fyri B36, B68 3, B71 2, EB/Streym 2, ÍF, NSÍ 2, Skála, Víking 4) | 16 |
** Fýra av málunum hjá Potemkin eru skotin fyri B36.
*** Fýra av málunum hjá Jákupi eru skotin fyri HB.
**** Trý av málunum hjá Jónhardi eru skotin fyri NSÍ.
***** Eitt av málunum hjá Sunday er skotið fyri B36.
Besta deildin onnur ár:
|
-1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2009 |